TRASA NUMER FP01 tam/powrót KURS EXPRESSOWY
Trasa: GDYNIA – Sopot – Gdańsk – Malbork – Kwidzyn*, Grudziądz* , Bydgoszcz – Toruń – Lipno – Włocławek – Inowrocław – Gniezno – Poznań – granica Świecko (DE) – Berlin Lotnisko SXF – BERLIN – Magdeburg – Hanower – Bielefeld – Dortmund – Wupertal– Dusseldorf – Kolonia – Bonn – FRANKFURT NAD MENEM – Koblenz – Bitburg – Trewir –
LUXEMBOURG (LUX) / ARLON (B) *
MIEJSCE ODBIORU* | wyjazd – czwartek* | wyjazd – niedziela* |
GDYNIA | 06.00 | 06.00 |
SOPOT | 06.30 | 06.30 |
GDAŃSK | 07.00 | 07.00 |
MALBORK | 08.00 | 08.00 |
KWIDZYN | 08.20 | 08.20 |
GRUDZIĄDZ | 08.30 | 08.30 |
BYDGOSZCZ | 09.00 | 09.00 |
TORUŃ | 09.30 | 09.30 |
WŁOCŁAWEK | 10.00 | 10.00 |
INOWROCŁAW | 10.30 | 10.30 |
GNIEZNO | 11.00 | 11.00 |
POZNAŃ | 11.30 | 11.30 |
granica PL/DE Świecko | 13.30 | 13.30 |
BERLIN SXF | 14.00 | 14.00 |
BERLIN | 14.30 | 14.30 |
MAGDEBURG | 16.00 | 16.00 |
HANOWER | 17.30 | 17.30 |
BIELEFEL | 19.00 | 19.00 |
DORTMUND | 20.00 | 20.00 |
WUPERTAL | 20.30 | 20.30 |
DUSSELDORF | 21.00 | 21.00 |
KOLONIA | 21.30 | 21.30 |
BONN | 22.00 | 22.00 |
FRANKFURT n./Menem | 23.45 | 23.45 |
KOBLENZ | 23.00 | 23.00 |
BITBURG | 00.15 | 00.15 |
TREWIR / TRIER (DE) | 01.00 | 01.00 |
LUXEMBOURG (LUX) | 01.30 | 01.30 |
ARLON* (B) | 02.00 | 02.00 |
trasa powrotna:
MIEJSCE ODBIORU* | wyjazd – piątek* | wyjazd– poniedziałek* |
ARLON (B) | 16.00 | 18.00 |
LUXEMBOURG (LUX) | 16.30 | 18.30 |
BITBURG (DE) | 16.45 | 18.45 |
TREWIR | 17.00 | 19.30 |
KOBLENZ | 18.30 | 20.30 |
FRANKFURT n./MENEM | 20.00 | 22.00 |
BONN | 21.00 | 23.00 |
KOLONIA | 22.30 | 00.30 |
DUSSELDORF | 23.55 | 01.55 |
WUPERTAL | 01.00 | 03.00 |
DORTMUND | 01.30 | 03.30 |
BIELEFEL | 02.30 | 04.30 |
HANOWER | 03.00 | 05.00 |
MAGDEBURG | 03.30 | 05.30 |
BERLIN | 05.30 | 07.30 |
BERLIN SXF | 06.00 | 08.00 |
granica DE/PL Świecko | 07.00 | 09.00 |
POZNAŃ | 08.00 | 10.00 |
GNIEZNO | 08.45 | 10.45 |
INOWROCŁAW | 09.00 | 11.00 |
WŁOCŁAWEK | 09.30 | 11.30 |
TORUŃ | 10.00 | 12.00 |
BYDGOSZCZ | 10.30 | 12.30 |
GRUDZIĄDZ | 10.45 | 12.45 |
KWIDZYN | 11.00 | 13.00 |
GDAŃSK | 11.15 | 13.15 |
SOPOT | 11.30 | 13.30 |
GDYNIA | 12.00 | 14.00 |
* podane czasy przejazdu oraz miejsca są podane orientacyjnie w najdłuższym czasie przejazdu
W ZWIĄZKU Z OGRANICZONĄ LICZBĄ MIEJSC ORAZ RESTRYKCJAMI RZĄDOWYMI PRZED KAŻDĄ DOKONANĄ REZERWACJĄ PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY LUB SMSOWY: +48 731 000 253